本文作者:三岁教程网

江西医学高等专科学校学费

三岁教程网 2022-06-13 00:00:00 52 抢沙发

2020年江西医学高等专科学校临床医学(全科医学方向)、临床医学(医学影像方向)、临床医学(病理方向)、预防医学、口腔医学专业的学费为5000元/年。

序号 专业代码 专业名称 学 费
1 620101 临床医学 5000元/年
2 620101 临床医学(全科医学方向) 5000元/年
3 620101 临床医学(医学影像方向) 5000元/年
4 620101 临床医学(全科医学方向) 5000元/年
5 620101 临床医学(病理方向) 5000元/年
6 620601 预防医学 5000元/年
7 620102 口腔医学 5000元/年
8 620301 药 学 3915元/年
9 620401 医学检验技术 3915元/年
10 620402 医学生物技术 3915元/年
11 620404 医学美容技术 3915元/年
12 620202 助产 3915元/年
13 620201 护理 3915元/年
14 620403 医学影像技术 3915元/年
15 620501 康复治疗技术 3915元/年
16 590202 药品生产技术 3915元/年
17 620408 放射治疗技术 3915元/年
18 620604 卫生信息管理 3915元/年
19 630404 眼视光技术 3915元/年
20 620302 中药学 3915元/年
21 620402H 医学生物技术(中外合作办学) 12000元/年

学费数据来源:江西医学高等专科学校2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2729118278,method-view,schId-660.dhtml)

文章版权及转载声明

作者:三岁教程网本文地址:http://ssjcw.com/?id=22824发布于 2022-06-13 00:00:00
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处三岁教程网

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,52人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...