本文作者:三岁教程网

沈阳药科大学学费

三岁教程网 2022-06-13 00:00:00 59 抢沙发

2020年沈阳药科大学应用化学专业学费5200元/年;沈阳药科大学制药工程专业学费5200元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳药科大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生) 备注
1 070302 应用化学 4年 6年 理工 理学 5200
2 081302 制药工程 4年 6年 理工 工学 5200
3 082503 环境科学 4年 6年 理工 理学 5200
4 082601 生物医学工程 4年 6年 理工 工学 5200
5 082701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 5200
6 082702 食品质量与安全 4年 6年 理工 工学 5200
7 082706T 葡萄与葡萄酒工程 4年 6年 理工 工学 5200
8 083001 生物工程 4年 6年 理工 工学 5200
9 083002T 生物制药 4-6年 6-8年 理工 工学 5500 国家生命科学与技术人才培养基地,本硕连读分流制
10 083002T 生物制药 4年 6年 理工 工学 5200
11 100701 药学 4年 6年 理工 理学 5200
12 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 英语强化班
13 100701 药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
14 100701 药学 4-8年 6-10年 理工 理学 5500 国家理科基础科学研究与教学人才培养基地,本硕博连读分流制
15 100702 药物制剂 4年 6年 理工 理学 5200
16 100703TK 临床药学 5年 7年 理工 理学 5200
17 100704T 药事管理 4年 6年 理工 理学 4800
18 100705T 药物分析 4年 6年 理工 理学 5200
19 100706T 药物化学 4年 6年 理工 理学 5200
20 100801 中药学 4年 6年 理工 理学 5200
21 100801 中药学 5年 7年 理工 理学 5200 日语强化班
22 100802 中药资源与开发 4年 6年 理工 理学 5200
23 100805T 中药制药 4年 6年 理工 工学 5200
24 120201K 工商管理 4年 6年 理工 管理学 4800
25 120202 市场营销 4年 6年 理工 管理学 4800
26 120412T 医疗产品管理 4年 6年 理工 管理学 4800

学费依据来源:沈阳药科大学2020年招生简章

(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2707033789,method-view,schId-137.dhtml)

文章版权及转载声明

作者:三岁教程网本文地址:http://ssjcw.com/?id=20509发布于 2022-06-13 00:00:00
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处三岁教程网

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,59人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...