本文作者:三岁教程网

锦州医科大学学费

三岁教程网 2022-06-13 00:00:00 81 抢沙发

2020年锦州医科大学临床医学、医学影像学、口腔医学、预防医学、医学影像技术、医学检验技术、康复治疗学、医学实验技术、运动康复专业的学费为4800元/年/生。

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 100201K 临床医学 5年 7年 理工 医学 4800
2 100203TK 医学影像学 5年 7年 理工 医学 4800
3 100202TK 麻醉学 5年 7年 理工 医学 4500
4 100301K 口腔医学 5年 7年 理工 医学 4800
5 100401K 预防医学 5年 7年 理工 医学 4800
6 101003 医学影像技术 4年 6年 理工 理学 4800
7 101001 医学检验技术 4年 6年 理工 理学 4800
8 101005 康复治疗学 4年 6年 理工 理学 4800
9 100701 药学 4年 6年 理工 理学 4800
10 101101 护理学 4年 6年 理工 理学 4800
11 101101 护理学 3年 5年 专升本 理学 4800
12 101101 护理学 4年 6年 中职升本 理学 4800
13 040206T 运动康复 4年 6年 理工 理学 4800
14 120413T 医疗保险 4年 6年 文史 管理学 4500
15 120401 公共事业管理 4年 6年 文史 管理学 4500
16 90301 动物科学 4年 6年 理工 农学 3100
17 090403T 动植物检疫 4年 6年 理工 农学 3100
18 90401 动物医学 4年 6年 理工 农学 3100
19 90301 动物科学 2年 4年 专升本 农学 3100
20 90301 动物科学 4年 6年 中职升本 农学 3100
21 90401 动物医学 2年 4年 专升本 农学 3100
22 82702 食品质量与安全 4年 6年 理工 工学 4200
23 82701 食品科学与工程 4年 6年 理工 工学 4200
24 082707T 食品营养与检验教育 4年 6年 理工 工学 4200
25 82701 食品科学与工程 2年 4年 专升本 工学 4200
26 100101K 基础医学 5年 7年 理工 医学 4800
27 120410T 健康服务与管理 4年 6年 理工 管理学 4500
28 101002 医学实验技术 4年 6年 理工 理学 4800

学费数据来源:锦州医科大学2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2709332295,method-view,schId-134.dhtml)

文章版权及转载声明

作者:三岁教程网本文地址:http://ssjcw.com/?id=20167发布于 2022-06-13 00:00:00
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处三岁教程网

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,81人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...