返回选择的数据库条目满足指定条件的最大值。
语法
DMAX(database,field,criteria)
database构成列表或数据库的单元格区域。数据库是包含一组相关数据的列表,其中包含相关信息的行为记录,而包含数据的列为字段。列表的第一行包含着每一列的标志。
field指定函数所使用的数据列。列表中的数据列必须在第一行具有标志项。Field 可以是文本,即两端带引号的标志项,如“树龄”或“产量”;此外,Field 也可以是代表列表中数据列位置的数字:1 表示第一列,2 表示第二列,等等。
criteria为一组包含给定条件的单元格区域。可以为参数 criteria 指定任意区域,只要它至少包含一个列标志和列标志下方用于设定条件的单元格。
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茶种 | 树高 | 树龄 | 产量 | 利润 | 树高 |
2 | 铁观音 | >50 | ||||
3 | 普洱 | |||||
4 | 茶种 | 树高 | 树龄 | 产量 | 利润 | |
5 | 铁观音 | 61 | 30 | 24 | 150 | |
6 | 普洱 | 57 | 22 | 20 | 142 | |
7 | 龙井 | 55 | 24 | 19 | 132 | |
8 | 铁观音 | 53 | 25 | 20 | 97 | |
9 | 普洱 | 49 | 18 | 18 | 85.3 | |
10 | 铁观音 | 46 | 19 | 16 | 75 |
示例
如果将示例复制到空白工作表中,可能会更易于理解该示例。
(注:如果在拷贝示例进行学习的过程中发现计算结果不正确,可能是因为一些被引用的空单元格中存在‘空格’所导致。)
公式 | 说明(结果) | |
=DCOUNT(A4:E10,"树龄",A1:F2) | 此函数查找高度在50到60厘米之间的铁观音的记录,并且计算这些记录中“树龄”字段包含数字的单元格数目。(1) | |
=DCOUNTA(A4:E10,"利润",A1:F2) | 此函数查找高度为50到60厘米之间的铁观音记录,并计算这些记录中“利润”字段为非空的单元格数目。(1) | |
=DMAX(A4:E10,"利润",A1:A3) | 此函数查找铁观音和普洱的最大利润。(150) | |
=DMIN(A4:E10,"利润",A1:B2) | 此函数查找高度在50厘米以上的铁观音的最小利润。(97) | |
=DPRODUCT(A4:E10,"产量",A1:B2) | 此函数计算铁观音的总利润。(480) | |
=DSUM(A4:E10,"利润",A1:F2) | 此函数计算高度在50到60厘米之间的铁观音的总利润。(97) | |
=DPRODUCT(A4:E10,"产量",A1:B2) | 此函数计算高度大于50厘米的铁观音产量的乘积。(480) | |
=DAVERAGE(A4:E10,"产量",A1:B2) | 此函数计算高度在50厘米以上的铁观音的平均产量。(22) | |
=DAVERAGE(A4:E10,3,A4:E10) | 此函数计算数据库中所有树种的平均树龄。(23) | |
=DSTDEV(A4:E10,"产量",A1:A3) | 如果数据库中的数据只是整个茶园的一个样本,则此值是铁观音和普洱产量的估算标准偏差。(2.97) | |
=DSTDEVP(A4:E10,"产量",A1:A3) | 如果数据库中的数据为整个茶园的样本总体,则此值是铁观音和普洱产量的真实标准偏差。(2.65) | |
=DVAR(A4:E10,"产量",A1:A3) | 如果数据库中的数据只是整个茶园的一个样本,那么此值是铁观音和普洱产量的估算方差。(8.8) | |
=DVARP(A4:E10,"产量",A1:A3) | 如果数据库中的数据为整个茶园的样本总体,则此值是铁观音和普洱产量的真实方差。(7.04) |
还没有评论,来说两句吧...