函数 | 功能 |
---|---|
求和 | 对数值求和。是数字数据的默认函数。 |
计数 | 数据值的数量。汇总函数 Count 的功能与工作表函数 COUNTA 的功能相同。Count 是除了数字型数据以外其他数据的默认函数。 |
平均值 | 求数值平均值。 |
最大值 | 求最大值。 |
最小值 | 求最小值。 |
乘积 | 求数值的乘积。 |
计数值 | 计算数字数据值的数量。汇总函数 Count Nums 的功能与工作表函数 COUNT 的功能相同。 |
标准偏差 | 估算总体的标准偏差,样本为总体的子集。 |
总体标准偏差 | 计算总体的标准偏差。汇总的所有数据为总体。 |
方差 | 估计总体方差,样本为总体的子集。 |
总体方差 | 计算总体的方差。汇总的所有数据为总体。 |
进行数据分析的汇总函数
文章版权及转载声明
作者:三岁教程网本文地址:https://ssjcw.com/?id=72685发布于 2023-03-30 00:00:00
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处三岁教程网
还没有评论,来说两句吧...